밑줄이 그어진 공시이율을 클릭하시면, 과거 이율변동내역을 확인 할 수 있습니다.
| 공시이율 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구분 | 전월 후반(2026.03) | 당월 전반(2026.04) | 적용기간 | |
| ABL우리들의달러연금보험(이율확정형)(2025.07이후 판매) | ||||
| 달러형 | 5년 이율확정형 | 4.28% | 4.65% | 5년 |
| 달러형 | 10년 이율확정형 | 4.85% | 5.15% | 10년 |
| 보너스주는달러연금보험 공시이율 (이율확정형) (2020.04 이후 판매) | ||||
| 달러형 | 5년 이율확정형 | 3.97% | 4.34% | 5년 |
| 달러형 | 10년 이율확정형 | 4.54% | 4.84% | 10년 |
| 보너스주는달러연금보험 공시이율 (이율확정형) (2019.07~2020.03) | ||||
| 달러형 | 5년 이율확정형 | 3.87% | 4.24% | 5년 |
| 달러형 | 10년 이율확정형 | 4.44% | 4.74% | 10년 |
| 차이나는 ABL 저축 공시이율 (이율확정형) | ||||
| 위안화형 | 5년 이율확정형 | 1.16% | 1.15% | 5년 |
| 위안화형 | 10년 이율확정형 | 1.41% | 1.41% | 10년 |
| 알리안츠 파워연금 공시이율 | ||||
| 달러형 | 5년 이율확정형 | 2.10% | 2.30% | 5년 |
| 달러형 | 7년 이율확정형 | 2.19% | 2.37% | 7년 |
| 달러형 | 10년 이율확정형 | 2.32% | 2.48% | 10년 |
| 달러형 | 이율확정기간 이후 | 2.05% | 2.28% | 1개월 |
| 알리안츠 뉴파워리치 공시이율 (이율확정형) ( 2010.12 이후 판매 ) | ||||
| 원화형 | 5년 이율확정형 | 3.33% | 3.61% | 5년 |
| 원화형 | 10년 이율확정형 | 3.43% | 3.68% | 10년 |
| 알리안츠 뉴파워리치 공시이율 (이율확정형) ( 2010.3 ~ 2010.11 ) | ||||
| 원화형 | 5년 이율확정형 | 3.27% | 3.47% | 5년 |
| 원화형 | 10년 이율확정형 | 3.39% | 3.54% | 10년 |
| 알리안츠 뉴파워리치 공시이율 (이율확정형) ( 2009.10 ~ 2010.2 ) | ||||
| 원화형 | 5년 이율확정형 | 3.14% | 3.34% | 5년 |
| 원화형 | 10년 이율확정형 | 3.26% | 3.41% | 10년 |
| 알리안츠 파워리치 공시이율 (이율확정형) ( 뉴파워리치 상품 포함 ) ( 2009.10 이전 ) | ||||
| 원화형 | 5년 이율확정형 | 2.50% | 2.52% | 5년 |
| 원화형 | 7년 이율확정형 | 2.50% | 2.53% | 7년 |
| 원화형 | 10년 이율확정형 | 2.50% | 2.56% | 10년 |
| 원화형 | 이율확정기간 이후 | 2.84% | 2.85% | 1개월 |
| 알리안츠 파워리치 공시이율 (이율확정형) ( 뉴파워리치 상품 포함 ) | ||||
| 달러형 | 5년 이율확정형 | 2.37% | 2.55% | 5년 |
| 달러형 | 7년 이율확정형 | 2.45% | 2.61% | 7년 |
| 달러형 | 10년 이율확정형 | 2.57% | 2.71% | 10년 |
| 달러형 | 이율확정기간 이후 | 2.61% | 2.56% | 1개월 |
| 알리안츠 파워리치 공시이율 (이율확정형) ( 뉴파워리치 상품 포함 ) | ||||
| 유로형 | 5년 이율확정형 | 1.57% | 1.80% | 5년 |
| 유로형 | 7년 이율확정형 | 1.65% | 1.84% | 7년 |
| 유로형 | 10년 이율확정형 | 1.75% | 1.92% | 10년 |
| 유로형 | 이율확정기간 이후 | 1.47% | 1.75% | 1개월 |
| 알리안츠 파워리치 공시이율 (이율확정형) ( 뉴파워리치 상품 포함 ) | ||||
| 호주달러형 | 5년 이율확정형 | 2.96% | 3.17% | 5년 |
| 호주달러형 | 10년 이율확정형 | 3.20% | 3.37% | 10년 |
| 호주달러형 | 이율확정기간 이후 | 2.97% | 2.99% | 1개월 |
| 공시이율 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구분 | 전월(2026.03) | 당월(2026.04) | 적용기간 | |
| 보너스주는달러연금보험 공시이율 (적립형/이율변동형/이율확정기간이후) | ||||
| 달러형 | 4.39% | 4.56% | 1개월 | |
| 차이나는 ABL 저축 공시이율 (적립형) | ||||
| 위안화형 | 0.98% | 0.92% | 1개월 | |
| 알리안츠 뉴파워리치 공시이율 (매월 적립형/이율확정기간이후) | ||||
| 원화형 | 2009.10.01 이전 | 2.84% | 2.85% | 1개월 |
| 원화형 | 2009.10.01 이후 | 2.86% | 2.85% | 1개월 |
| 달러형 | 2.61% | 2.56% | 1개월 | |
| 호주달러형 | 2.97% | 2.99% | 1개월 | |
| 알리안츠 파워글로벌주니어/글로벌영재 공시이율 (매월 적립형/이율확정기간이후) | ||||
| 원화형 | 2.84% | 2.85% | 1개월 | |
| 달러형 | 2.61% | 2.56% | 1개월 | |
| 호주달러형 | 2.97% | 2.99% | 1개월 | |
※ 상기 적용이율의 세부 산출방법은 상품공시실 "판매상품", "판매중지상품" 내 해당상품의 사업방법서를 참조하시기 바랍니다.
